Fil de coton de broderie fluorescent/fil de coton lumineux lueur dans le noir
Description
Informations de base.
Modèle | Teint |
Taper | Fil fantaisie |
Grossièreté | Fil fin |
Structure | Fil texturé |
Uniformité | Catégorie AA |
OEM et ODM | Acceptable |
Délai de livraison | 15 jours après réception du paiement |
Couleur | Personnalisé |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | jinshifibre |
Origine | Suzhou Chine |
Code SH | 54024700 |
Capacité de production | 15 000 tonnes/an |
Description du produit
Fil fluorescentFil fluorescent pour un tissage de tissus en toute sécurité | |||
Matériel | 100% polypropylène | ||
Denier Rang | 240D~3000D | ||
Taper | FDY (fil entièrement étiré) | ||
Couleur | Couleur personnalisée | ||
Point de mélange | 15~30 points par mètre | ||
Filament régulier | 24F ~ 144F | ||
Déviation de la densité des lignes | +-2,5% | ||
Pourcentage d'allongement | 25~30% | ||
CV pour pourcentage d'allongement | ≤4% | ||
Rétrécissement dans l'eau bouillante | ≤5% | ||
Taux de pétrole | ≤2% | ||
Solidité de la couleur | Sec-qualité 4-5 ; Mouillé - 4e année | ||
Force | 3.0g/d-7.0g/d | ||
Ténacité | ténacité normale (2,5 ~ 3,5 g/j) ; ténacité moyenne (4,0 ~ 4,5 g/j) ; haute ténacité (5-7g/j) | ||
Déviation du denier | ±20D | ||
Taille de la bobine (diamètre extérieur * hauteur) | |||
Précédent: Fil recouvert de spandex 2075 3075 4075 pour chaussettes
Suivant: Acy 20
Notre contact