Nylon6 industriel PA6/corde à filaments de polyamide/pêche/sangle/poisson/fil net
Nylon6 Industriel PA6/Polyamide Filament Corde/Pêche/Sangle/Poisson/Filet Filet Spécifications du fil industriel Nylon-6
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Fil industriel en nylon 6 |
Modèle | Teint et brut |
Taper | Fil industriel |
Grossièreté | Fil moyen |
Structure | Fils multifilaments et fils monofilaments |
Couleur | Blanche-Neige, Blanc Naturel, Rose |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 840D, 1260D, 1680D, 1890D |
Marque déposée | Tangland |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 5402191000 |
Capacité de production | 80 000 tonnes/an |
Description du produit
Nylon6 PA6 industriel/corde à filaments de polyamide/pêche/sangle/poisson/fil netSpécification du fil industriel Nylon-6
Spécification du fil industriel Nylon-6 | |||||
article | unité | 2100dtex/315f | 1870dtex/280f | 1400dtex/210f | 930dtex/140f |
densité du revêtement | dtex | 2100 ± 30 | 1870 ± 30 | 1400 ± 30 | 930 ± 30 |
coefficient de variation de la densité du revêtement | % | ≤0,64 | ≤0,64 | ≤0,64 | ≤0,64 |
résistance à la traction | N | ≥170 | ≥150 | ≥113 | ≥73 |
allongement à la rupture | % | 19-24 | 19-24 | 19-24 | 19-24 |
allongement à charge standard | % | 12 ± 1,5 | 12 ± 1,5 | 12 ± 1,5 | |
Notre contact
Envoyer maintenant